・グレーに塗られた日が、教室の日です。
・ 空き状況が4名以下の日のみ、カレンダーの下に、
空き人数を記載しています。
【10月】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※第3日曜は教室はありません。第4日曜に振替となっています。
1日…午前空き2名、午後空き4名
3日…午前午後満席
4日…午前空き3名、午後空き3名
5日…午前満席、午後空き2名
10日…午前空き2名、午後空き2名
15日…午前空き1名、午後空き3名
17日…午前午後満席
19日…午前満席、午後空き3名
【11月】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
【12月】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

